Die laufenden Kosten eines Fahrschulsimulators sind gering und gut kalkulierbar. Eine LITE TL nimmt rund 0,75 kW auf, eine x-TRON etwa 1,3 kW. Bei 20 Betriebsstunden pro Woche und 0,35 Euro pro Kilowattstunde entstehen zwischen 5 und 9 Euro Stromkosten pro Woche, also 260 bis 470 Euro im Jahr.
Jährliche Nebenkosten eines Fahrschulsimulators bei 20 Betriebsstunden pro Woche| Kostenart | Größenordnung pro Jahr | Anmerkung |
|---|
| Strom | 260 bis 470 Euro | 0,75 bis 1,3 kW, 0,35 Euro/kWh, 1.000 Stunden |
|---|
| Raum | 0 bis 3.600 Euro | 0 Euro bei Nutzung des Theorieraums, sonst ca. 6 m² × Miete |
|---|
| Wartung und Inspektion | laut individuellem Angebot | Wartungsvertrag mit Inspektion und Fernwartung |
|---|
| Software-Updates | in der Regel enthalten | Updates der Fahrschul-Software im Wartungsvertrag |
|---|
| Verschleiß | unter 200 Euro | Pedalfedern, Sitzpolster, Lenkradbezug |
|---|
Zum Vergleich: Ein Fahrschulwagen verursacht bei 25.000 km im Jahr allein 2.000 bis 2.500 Euro Kraftstoffkosten, dazu Versicherung, Reifen, Bremsen, Inspektion und Wertverlust. Der Simulator verbraucht keinen Kraftstoff, hat keinen Reifenverschleiß und braucht keinen TÜV.